Apartmány v Budapešti
Kompletní přehled všech 853 hotelů naleznete na hotely Budapešť
Hodnocení0/10
Central Capital Apartments nabízí klimatizované ubytování s možností vlastního stravování a bezplatným Wi-Fi v centru Budapešti, 1 km od Dunaje a náměstí Blaha Lujza tér. Apartmány...
Minimalni a maximalni cena pokoje / noc.
Apartmán Superior se 3 ložnicemi – 5. obvod, ulice Váci 1050 | od 2 717 Kč | do 3 424 Kč | |
Apartmán Superior se 2 ložnicemi – 5. obvod, ulice Váci 1050 | od 2 260 Kč | do 3 374 Kč | |
Apartmán se 2 ložnicemi -Kiraly Court - ulice Király | od 2 260 Kč | do 2 947 Kč | |
Apartmán Superior se 3 ložnicemi – ulice Lázár | od 2 717 Kč | do 4 033 Kč | |
Luxusní apartmán s 5 ložnicemi, střešní terasou, vířivkou a saunou - ulice Székely Mihály č.1061 | od 4 543 Kč | do 6 722 Kč |
Hodnocení0/10
City Stylish Apartments se nachází v centru Budapešti, pouhé 3 minuty chůze od stanice metra Bajcsy-Zsilinszky út M. Apartmány City Stylish nabízí kyvadlovou dopravu a ubytování v...
Minimalni a maximalni cena pokoje / noc.
Apartmán se třemi ložnicemi - 5. obvod, 1054 Falk Miksa utca | od 3 018 Kč | do 50 426 Kč | |
Apartmán Superior se čtyřmi ložnicemi - 6. obvod, 1067 Eötvös utca | od 3 082 Kč | do 10 045 Kč | |
Apartmán Superior se 3 ložnicemi – ulice Múzeum 1088 | od 0 Kč | do 0 Kč | |
Apartmán Superior se 3 ložnicemi – avenue Erzsébet 1073 | od 2 765 Kč | do 7 016 Kč | |
Apartmán Standard se dvěma ložnicemi - 6. obvod, 1064 Terez Korut | od 0 Kč | do 0 Kč | |
Apartmán Superior se čtyřmi ložnicemi - 6. obvod, 1064 Hajos utca | od 2 945 Kč | do 7 521 Kč | |
Luxusní apartmán se 3 ložnicemi – ulice Király v 6. obvodu | od 2 945 Kč | do 6 511 Kč |
Hodnocení0/10
Downtown Residences jsou rezidence situované v Budapešti, jen kousek od slavného Andrássyho bulváru a stanice metra Oktogon u náměstí Ference Liszta. Nabízejí ubytování v klimatizovaných...
Minimalni a maximalni cena pokoje / noc.
Apartmán Deluxe se 2 ložnicemi a terasou – 6. obvod 1061 Liszt Ferenc ter | od 2 260 Kč | do 7 016 Kč | |
Apartmán Superior se 2 ložnicemi – 7. obvod 1074 Hollo u. | od 2 511 Kč | do 5 048 Kč | |
Apartmán Superior se 3 ložnicemi a balkonem – 7. městský obvod, ul. Holló 1074 | od 2 260 Kč | do 5 650 Kč | |
Apartmán Superior se 2 ložnicemi – 6. obvod 1061 Jókai tér | od 2 717 Kč | do 3 272 Kč | |
Apartmán Superior se 2 ložnicemi a terasou – 6. obvod 1061 Mozsár u. | od 2 511 Kč | do 6 310 Kč | |
Luxusní apartmán se 3 ložnicemi a střešní terasou – 7. obvod 1074 Hollo u. | od 3 173 Kč | do 6 316 Kč | |
Apartmán Superior se 2 ložnicemi – 7. obvod, ulice Király utca 1070 | od 0 Kč | do 0 Kč | |
Apartmán Superior se 2 ložnicemi a terasou – 6. obvod 1061 Liszt Ferenc ter | od 2 945 Kč | do 6 511 Kč | |
Apartmán se 2 ložnicemi - 7. obvod, ulice Holló 1074 | od 0 Kč | do 0 Kč | |
Apartmán Superior se 3 ložnicemi – 6. obvod, náměsti Liszt Ferenc tér 1064 | od 0 Kč | do 0 Kč |
Hodnocení0/10
Trendy Deluxe Apartments se nacházejí jen 100 metrů od uzlu veřejné dopravy Deak Ferenc ter, v samém srdci budapešťského historického centra. Nabízí bezplatné Wi-Fi. Budova stojí...
Minimalni a maximalni cena pokoje / noc.
Apartmán Superior se 2 ložnicemi (5 dospělých) | od 4 105 Kč | do 4 414 Kč | |
Studio Deluxe (3 dospělí) | od 2 055 Kč | do 2 325 Kč | |
Apartmán Deluxe s 1 ložnicí (2 dospělí) | od 1 978 Kč | do 2 608 Kč | |
Apartmán Superior se 2 ložnicemi (6 dospělých) | od 3 348 Kč | do 4 414 Kč | |
Ateliérový apartmán se 2 ložnicemi (5 dospělých) | od 0 Kč | do 0 Kč | |
Ateliérový apartmán se 3 ložnicemi (6 dospělých) | od 3 754 Kč | do 4 933 Kč | |
Apartmán Superior se 2 ložnicemi (4 dospělí) | od 2 486 Kč | do 3 881 Kč | |
Apartmán Deluxe s 1 ložnicí (4 dospělí) | od 2 334 Kč | do 3 044 Kč |
Hodnocení0/10
Senator Apartments sídlí ve zbrusu nové budově vedle módní ulice Váci utca, 5 minut chůze od budapešťského Řetězového mostu, a nabízí bezplatné Wi-Fi. Všechny pokoje jsou kompletně...
Minimalni a maximalni cena pokoje / noc.
Luxusní apartmán se 2 ložnicemi - 1075 Budapest, Asbóth u. 24. | od 0 Kč | do 0 Kč | |
Apartmán se 6 ložnicemi (16 dospělých) | od 4 946 Kč | do 13 938 Kč | |
Studio typu Executive (2 dospělí) | od 923 Kč | do 2 536 Kč | |
Studio typu Superior (3 dospělí) | od 0 Kč | do 0 Kč | |
Apartmán typu Superior se 3 ložnicemi (8 dospělých) | od 2 242 Kč | do 10 146 Kč | |
Apartmán typu Superior s 1 ložnicí (4 dospělí) | od 1 253 Kč | do 4 058 Kč | |
Apartmán typu Executive s jednou ložnicí pro 2 dospělé | od 989 Kč | do 2 828 Kč | |
Apartmán typu Superior se 2 ložnicemi (6 dospělých) | od 1 747 Kč | do 5 732 Kč | |
Apartmán typu Executive se 2 ložnicemi (4 dospělí) | od 1 484 Kč | do 3 494 Kč |
Hodnocení0/10
Central Stylish Apartments poskytuje ubytování v apartmánech s kuchyní, TV a bezplatným Wi-Fi, to vše jen 2 minuty chůze od budapešťské opery a elegantní ulice Andrássy út s butiky...
Minimalni a maximalni cena pokoje / noc.
Apartmán Deluxe se 2 ložnicemi - 5. obvod, 1051, ulice Dorottya | od 2 717 Kč | do 8 531 Kč | |
Apartmán Deluxe 1 se 3 ložnicemi - ulice Paulay Ede v 6. čtvrti | od 3 018 Kč | do 5 809 Kč | |
Luxusní apartmán se 3 ložnicemi a saunou – ulice Párizsi 1052 | od 0 Kč | do 0 Kč | |
Apartmán Superior se 2 ložnicemi - Zichy utca 1064 v 6. čtvrti | od 2 717 Kč | do 3 018 Kč | |
Apartmán Design Superior se 3 ložnicemi - ulice Paulay Ede 1061 v 6. čtvrti | od 2 945 Kč | do 29 365 Kč | |
Ateliérový apartmán se 4 ložnicemi a saunou - 1061 Budapest Andrássy | od 3 858 Kč | do 10 045 Kč | |
Apartmán Superior se 4 ložnicemi - 6. obvod 1061 Jókai utca | od 3 424 Kč | do 8 531 Kč | |
Apartmán Deluxe se 3 ložnicemi - ulice Paulay Ede 1061 v 6. čtvrti | od 2 854 Kč | do 3 171 Kč |
Hodnocení0/10
Corvin Plaza Apartments & Suites se nachází v ulici Kisfaludy, kousek od živého bulváru Nagykörút. Nabízí nepřetržitě otevřenou recepci a moderní, stylové ubytování. Wi-Fi je dostupné...
Minimalni a maximalni cena pokoje / noc.
Zimní balíček - Apartmán s 1 ložnicí | od 0 Kč | do 0 Kč | |
Zimní balíček - Apartmán se 2 ložnicemi | od 0 Kč | do 0 Kč | |
Apartmán s 1 ložnicí (2 dospělí) | od 1 360 Kč | do 2 765 Kč | |
Apartmán s 1 ložnicí (4 dospělí) | od 1 562 Kč | do 3 018 Kč | |
Apartmán se 2 ložnicemi (6 dospělých) | od 1 968 Kč | do 3 779 Kč | |
Apartmán se 2 ložnicemi (4 dospělí) | od 1 765 Kč | do 3 272 Kč | |
Studio | od 1 272 Kč | do 2 511 Kč |
Hodnocení0/10
Located in the vibrant Kiraly Street just 200 metres from the central Deak Ferenc Square, Lord Central Apartments features air-conditioned accommodation with free Wi-Fi, kitchen facilities...
Minimalni a maximalni cena pokoje / noc.
Studio (2 dospělí) | od 1 015 Kč | do 3 678 Kč | |
Apartmán s 1 ložnicí (2 dospělí) | od 1 319 Kč | do 3 932 Kč | |
Apartmán s 1 ložnicí (4 dospělí) | od 1 395 Kč | do 3 932 Kč | |
Apartmán se 2 ložnicemi (6 dospělých) | od 2 004 Kč | do 4 058 Kč | |
Studio (3 dospělí) | od 1 167 Kč | do 3 855 Kč | |
Dvoulůžkový pokoj s oddělenými postelemi | od 1 141 Kč | do 3 297 Kč |
Hodnocení0/10
Pouhých 500 metrů od vlakového nádraží Keleti a stanice metra, je místem, včetně nádvoří, zahrada s grilem. Všechny apartmány mají ploché obrazovky-satelitní TV, pračka a bezplatné...
Minimalni a maximalni cena pokoje / noc.
Apartmán se 2 ložnicemi | od 1 776 Kč | do 1 776 Kč | |
Apartmán s1 ložnicí | od 1 015 Kč | do 1 015 Kč | |
Apartmán s 1 ložnicí (2 až 4 dospělí) | od 964 Kč | do 1 141 Kč |
Hodnocení0/10
Budapest Best Apartments se nachází u řetězového mostu přes Dunaj. Všechny apartmány mají kompletně vybavenou kuchyň a Wi-Fi zdarma. Ke známým památkám jako Budínský hrad, Rybářská...
Minimalni a maximalni cena pokoje / noc.
Apartmán typu Superior (4 dospělí) | od 1 776 Kč | do 3 297 Kč | |
Apartmán typu Standard (2 osoby) | od 1 243 Kč | do 2 308 Kč | |
Apartmán typu Deluxe (2 dospělí) | od 1 243 Kč | do 2 638 Kč |